ონის მუნიციპალიტეტის დასახლებებში საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის განხორციელების შესახებ.

ონის მუნიციპალიტეტის სოფლებში მცხოვრები მოსახლეობის საყურადღებოდ: გთხოვთ გაეცნოთ საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 28 დეკემბრის N 654 დადგენილების  განსახორციელებლად ჩასატარებელი კრებების გრაფიკს და მოგვაწოდოთ თქვენი იდეები/საპროექტო წინადადებები დანართის შესაბამისად.

საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 28 დეკემბრის N 654 დადგენილების  შესაბამისად

            https://matsne.gov.ge/ka/document/view/4435974?publication=0

 

 

 ბრძანება

დასახლების სახელწოდება საერთო კრების სხდომის ან კონსულტაციის განმართვის თარიღი და დრო გადაწყვეტილების მიღების ფორმა პროექტის საორიენტაციო ზღვრული ღირებულება, ლარი
1 დიდი ღები 5 თბერვალი 2019წელი   13-00სთ საერთო კრების სხდომა 6000
2 პატარა ღები 5 თბერვალი 2019წელი   13-00სთ საერთო კრების სხდომა 5000
3 ჭიორა 5 თბერვალი 2019წელი   14-00სთ საერთო კრების სხდომა 5000
4 გლოლა 5 თბერვალი 2019წელი   17-00სთ საერთო კრების სხდომა 6000
5 უწერა 6 თბერვალი 2019წელი   13-00სთ საერთო კრების სხდომა 6000
6 ნიგავზები 6 თბერვალი 2019წელი   13-00სთ საერთო კრების სხდომა 5000
7 ფარავნეში 6 თბერვალი 2019წელი   13-00სთ საერთო კრების სხდომა 5000
8 ნაკიეთი 6 თბერვალი 2019წელი   13-00სთ საერთო კრების სხდომა 5000
9 გომი 6 თბერვალი 2019წელი   13-00სთ საერთო კრების სხდომა 5000
10 ჯინჭვისი 6 თბერვალი 2019წელი   13-00სთ საერთო კრების სხდომა 5000
11 წმენდაური 6 თბერვალი 2019წელი   14-00სთ საერთო კრების სხდომა 5000
12 ღარი 6 თბერვალი 2019წელი   14-00სთ საერთო კრების სხდომა 6000
13 ლაგვანთა 7 თბერვალი 2019წელი   14-00სთ საერთო კრების სხდომა 5000
14 საკაო 7 თბერვალი 2019წელი   14-00სთ საერთო კრების სხდომა 5000
15 ბორცო 7 თბერვალი 2019წელი   14-00სთ საერთო კრების სხდომა 5000
16 მაჟიეთი 7 თბერვალი 2019წელი   14-00სთ საერთო კრების სხდომა 5000
17 ხიდეშლები 7 თბერვალი 2019წელი   14-00სთ საერთო კრების სხდომა 5000
18 სორი 8 თბერვალი 2019წელი   15-00სთ საერთო კრების სხდომა 5000
19 გადამში 8 თბერვალი 2019წელი   15-00სთ საერთო კრების სხდომა 5000
20 ჭვებარი 8 თბერვალი 2019წელი   15-00სთ საერთო კრების სხდომა 5000
21 პიპილეთი 8 თბერვალი 2019წელი   13-00სთ საერთო კრების სხდომა 5000
22 ონჭევი 8 თბერვალი 2019წელი   13-00სთ საერთო კრების სხდომა 5000
23 ჟაშქვა 8 თბერვალი 2019წელი   13-00სთ საერთო კრების სხდომა 5000
24 სორგითი 8 თბერვალი 2019წელი   13-00სთ საერთო კრების სხდომა 5000
25 ცხმორი 9 თბერვალი 2019წელი   12-00სთ საერთო კრების სხდომა 5000
26 ღუნდა 9 თბერვალი 2019წელი   12-00სთ საერთო კრების სხდომა 5000
27 ფსორი 9 თბერვალი 2019წელი   12-00სთ საერთო კრების სხდომა 5000
28  ბაჯიხევი 9 თბერვალი 2019წელი   12-00სთ საერთო კრების სხდომა 5000
29 შეუბანი 9 თბერვალი 2019წელი   17-00სთ საერთო კრების სხდომა 5000
30 ლაჩთა 9 თბერვალი 2019წელი   17-00სთ საერთო კრების სხდომა 5000
31 ჭალა 9 თბერვალი 2019წელი   17-00სთ საერთო კრების სხდომა 5000
32 ხურუთი 9 თბერვალი 2019წელი   17-00სთ საერთო კრების სხდომა 5000
33 წოლა 9 თბერვალი 2019წელი   17-00სთ საერთო კრების სხდომა 5000
34 ნიგვზნარა 9 თბერვალი 2019წელი   17-00სთ საერთო კრების სხდომა 5000
35 კომანდელი 9 თბერვალი 2019წელი   17-00სთ საერთო კრების სხდომა 5000
36 სომიწო 9 თბერვალი 2019წელი   17-00სთ საერთო კრების სხდომა 5000
37 ,ხირხონისი 9 თბერვალი 2019წელი   17-00სთ საერთო კრების სხდომა 5000
38 ქრისტესი 9 თბერვალი 2019წელი   17-00სთ საერთო კრების სხდომა 5000
39 ქვედი 9 თბერვალი 2019წელი   13-00სთ საერთო კრების სხდომა 5000
40 ქვედრულა 9 თბერვალი 2019წელი   13-00სთ საერთო კრების სხდომა 5000
41 ირი 9 თბერვალი 2019წელი   13-00სთ საერთო კრების სხდომა 5000
42 სხანარი 9 თბერვალი 2019წელი   13-00სთ საერთო კრების სხდომა 5000
43 წედისი 9 თბერვალი 2019წელი   13-00სთ საერთო კრების სხდომა 5000
44 ზუდალი 10 თბერვალი 2019წელი   15-00სთ საერთო კრების სხდომა 5000
45 კვაშხიეთი 10 თბერვალი 2019წელი   15-00სთ საერთო კრების სხდომა 5000
46 ხეითი 10 თბერვალი 2019წელი   15-00სთ საერთო კრების სხდომა 5000
47 ბოყვა 10 თბერვალი 2019წელი   15-00სთ საერთო კრების სხდომა 5000
48 ზვარეთი 10 თბერვალი 2019წელი   15-00სთ საერთო კრების სხდომა 5000
49 ახალი ჩორდი 10 თბერვალი 2019წელი   13-00სთ საერთო კრების სხდომა 5000
50 შარდომეთი 10 თბერვალი 2019წელი   13-00სთ საერთო კრების სხდომა 5000
51 ფარახეთი 10 თბერვალი 2019წელი   13-00სთ საერთო კრების სხდომა 5000
52  ქორთა 9 თბერვალი 2019წელი   17-00სთ საერთო კრების სხდომა 5000
53 სევა 10 თბერვალი 2019წელი   13-00სთ საერთო კრების სხდომა 5000
54 შქმერი 11 თბერვალი 2019წელი   14-00სთ საერთო კრების სხდომა 5000
55 უშოლთა 11 თბერვალი 2019წელი   14-00სთ საერთო კრების სხდომა 5000
56 ხარისთვალი 11 თბერვალი 2019წელი   14-00სთ საერთო კრების სხდომა 5000
57 მრავალძალი 11 თბერვალი 2019წელი   14-00სთ საერთო კრების სხდომა 5000
58  სამთისი 11 თბერვალი 2019წელი   14-00სთ საერთო კრების სხდომა 5000
59   ქვემო ბარი 11 თბერვალი 2019წელი   14-00სთ საერთო კრების სხდომა 5000
60 ზემო ბარი 11 თბერვალი 2019წელი   14-00სთ საერთო კრების სხდომა 5000

ელექტრონული ვერსია:  2019 სოფლის კრებების გრაფიკი

საპროექტო წინადადებების ( იდეების ) მიღების ფორმა საპროექტო წინადადებების ფორმა

 

საპროექტო იდეები და წინადადებები დანართის შესაბამისად მიიღება 15 იანვრამდე

Related posts

ახალი წლის დღეები იწყება

დიდთოვლობის გამო გზების წმენდა ონის მუნიციპალიტეტში აქტიურად გრძელდება

დიდთოვლობის შედეგად შექმნილი პრობლემების აღმოსაფხვრელად ონის მუნიციპალიტეტში ყველა საჭირო ღონისძიება გატარდა