2023 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით ონის მუნიციპალიტეტში 7977 მოსახლე ცხოვრობს.
მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის აბსოლუტური უმრავლესობა, თითქმის 98% ეთნიკურად ქართველია, დანარჩენი 2 % შეადგენენ ეთნიკურად სომხები, ოსები, ებრაელები და სომხები, გენდერული ბალანსი თითქმის თანაბარია. მამაკაცების რაოდენობა 3869, ხოლო ქალების 4108 შეადგენს.
ონის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ პირთა რაოდენობა დასახლებული პუნქტისა და სქესის მიხედვით | ||||
# | სოფლები | რეგისტრირებული მოსახლეობა | კაცი | ქალი |
1 | დიდი ღები | 367 | 183 | 184 |
2 | პატარა ღები | 160 | 79 | 81 |
3 | გონა | 8 | 6 | 2 |
4 | ჭიორა | 144 | 74 | 70 |
5 | გლოლა | 441 | 221 | 220 |
6 | უწერა | 326 | 155 | 171 |
7 | ნიგავზები | 14 | 5 | 9 |
8 | ფარავნეში | 10 | 3 | 7 |
9 | ნაკიეთი | 112 | 51 | 61 |
10 | გომი | 189 | 97 | 92 |
11 | ჯინჭვისი | 49 | 23 | 26 |
12 | საკაო | 147 | 75 | 72 |
13 | ხიდეშლები | 25 | 11 | 14 |
14 | მაჟიეთი | 39 | 17 | 22 |
15 | ბორცო | 11 | 7 | 4 |
16 | ლაგვანთა | 71 | 42 | 29 |
17 | ღარი | 548 | 256 | 292 |
18 | წმენდაური | 59 | 27 | 32 |
19 | შეუბანი | 70 | 34 | 36 |
20 | ლაჩთა | 169 | 78 | 91 |
21 | წოლა | 45 | 22 | 23 |
22 | ნიგვზნარა | 52 | 25 | 27 |
23 | ხურუთი | 32 | 20 | 12 |
24 | წოლა | 23 | 11 | 12 |
25 | კომანდელი | 53 | 27 | 26 |
26 | ქრისტესი | 18 | 12 | 6 |
27 | ხირხონისი | 27 | 16 | 11 |
28 | სხიერი | 1 | 1 | 0 |
29 | ქორთა | 11 | 6 | 5 |
30 | სომიწო | 27 | 18 | 9 |
31 | პიპილეთი | 68 | 38 | 30 |
32 | ჟაშქვა | 49 | 29 | 20 |
33 | ონჭევი | 55 | 30 | 25 |
34 | სორგითი | 16 | 7 | 9 |
34 | ცხმორი | 64 | 30 | 34 |
35 | ბაჯიხევი | 36 | 22 | 14 |
36 | ღუნდა | 18 | 12 | 6 |
37 | ფსორი | 4 | 2 | 2 |
38 | წედისი | 201 | 92 | 109 |
39 | ქვედი | 277 | 140 | 137 |
40 | ქვედრულა | 26 | 15 | 11 |
41 | ირი | 107 | 48 | 59 |
42 | სხანარი | 55 | 34 | 21 |
43 | კვაშხიეთი | 55 | 29 | 26 |
44 | ზუდალი | 32 | 18 | 14 |
45 | ჯოისუბანი | 4 | 2 | 2 |
46 | ხეითი | 1 | 1 | 0 |
47 | ბოყვა | 17 | 7 | 10 |
49 | ზვარეთი | 6 | 5 | 1 |
50 | ფარახეთი | 60 | 26 | 34 |
51 | ჭიბრევი | 5 | 5 | 0 |
52 | შარდომეთი | 42 | 20 | 22 |
53 | სევა | 80 | 36 | 44 |
54 | ახალი ჩორდი | 16 | 7 | 9 |
55 | სორი | 225 | 102 | 123 |
56 | ჭვებარი | 4 | 2 | 2 |
57 | გადამში | 10 | 6 | 4 |
58 | ზემო ბარი | 45 | 24 | 21 |
59 | ქვემო ბარი | 25 | 13 | 12 |
60 | სამთისი | 13 | 7 | 6 |
61 | შქმერი | 74 | 41 | 33 |
62 | ხარისთვალი | 29 | 12 | 17 |
63 | უშოლთა | 17 | 6 | 11 |
64 | მრავალძალი | 33 | 21 | 12 |
65 | ონი | 2960 | 1378 | 1582 |
სულ | 7977 | 3869 | 4108 |
ონის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ პირთა რაოდენობა ასაკობრივი ჭრილის მიხედვით | |
ასაკობრივი ჭრილი | რაოდენობა |
0-დან 7 წლამდე ასაკის | 407 |
7-დან 19 წლამდე ასაკის | 679 |
19-დან 46 წლამდე ასაკის | 2483 |
46-დან 66 წლამდე ასაკის | 2350 |
66-დან 91 წლამდე ასაკის | 2008 |
91-დან 100 წლამდე ასაკის | 47 |
100 წლის და მეტის | 3 |
სულ | 7977 |
წყარო: სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტო